融资需求信息表 | |||
填表人: | 金冬岚 | 联系方式: | 13605814599 |
一、企业基本信息 | |||
企业名称 | 武汉市云升科技发展有限公司 | 注册时间 | 2012-12-24 |
注册资本 | 500万 | 营业收入 | 2014年:106万,2015年:55万 |
主营业务 | 计算机软件,应用平台的开发 | ||
主要技术和产品 | 大数据分析和处理平台,智慧城市解决方案的提供 | ||
股权结构 | 50% 杨正洪, 40% 余飞, 10% 陈国兴 | ||
二、融资需求计划 | |||
拟融资金额 | 1000万 | ||
资金需求时间性 | 2016年12月 | ||
资金用途 | 用于市场营销和拓展,开发团队和专业人员的补充和培养, 销售网络的建立 | ||
融资方案 | 详细面谈 | ||
其他特殊要求 | 无 | ||
三、对园区办服务企业融资方面有什么建议或意见? | |||
欢迎园区办多给企业融资提供信息和与投资公司见面的机会, 为企业自我宣传,促进了解创造机会 |