融资需求信息表 | |||
联系人: | 江博 | 联系方式: | 13396081922 |
一、企业基本信息 | |||
企业名称 | 武汉光谷北斗控股集团有限公司 | 注册时间 | 2013年5月31日 |
主营业务 | 公司以“北斗卫星导航及地球空间产业”为经营定位,以“北斗行业应用总承包为核心业务、北斗产品制造为成长业务、商业卫星营运为战略业务”为业务组合,以“北斗技术与服务、北斗运营平台、北斗产业园建设、北斗产业投资”为四大主营业务,向客户提供北斗卫星导航及地球空间信息服务的全面解决方案,致力于将北斗技术与应用在全球推广普及,同时大力拓展国内市场。 | ||
主要技术和产品 | 七大核心产品:北斗地基增强系统、北斗智慧车机、北斗智能OBD、北斗高精度接收机、北斗手持RTK、北斗移动CORS站、北斗位置服务平台。 十大行业引用:北斗桥梁安全监测系统、北斗地表沉降监测系统、北斗城市管线系统、北斗矿山监测系统、北斗智慧养老系统、北斗智慧工地管理系统、北斗边坡监测、北斗移动CORS站智慧指挥平台、北斗船舶航运监管系统、北斗智慧旅游系统。 | ||
二、融资需求计划 | |||
拟融资金额 | 三个项目:武汉市北斗桥梁安全及地面沉降监测系统的研制及应用、湖北黄石“中国-东盟北斗科技城”建设、泰国北斗地基增强系统建设及卫星综合应用示范 | ||
资金需求时间性 | |||
资金用途 | 项目建设 | ||
融资方案 | 股权融资 | ||
其他特殊要求 |