工业项目配套绿化用地面积审批
办事指南
办事流程
表格下载
收费信息
办理时限
申请项目名称 | 工业项目配套绿化用地面积审批 |
实施机关名称 | 园区办公室 |
审批范围和条件 | (一)建设工程项目配套绿化用地所占该项目总用地面积的比例,应当按以下规定执行: 1、在建筑密度一区内的居住区(含居住区、小区、组团)不低于25%,其中公共绿地按居住人口规模人均不少于0.5平方米;在建筑密度二区内的居住区不低于30%,其中公共绿地按居住人口规模人均不少于0.8平方米;在建筑密度三区内的居住区不低于35%,其中公共绿地按居住人口规模人均不少于1平方米;(居住人口规模按每户3.2人计算,建筑面积不大于50平方米的住宅按每户1人计算, 2、商业中心、仓储不低于20%; 3、交通枢纽、工业企业不低于25%,其中产生有害气体及其他污染的工厂不低于30%,并设立宽度50米以上的防护林带; 4、学校、医院、科研机构、休疗养院所、机关团体、公共文化机构、部队等单位不低于35%; 5、园林景观道路不低于40%;宽度大于50米的道路不低于30%,宽度在40—50米的道路不低于25%,宽度小于40米的道路不低于20%。因特殊情况,工程建设项目绿化用地面积达不到上述第2、3、4项规定标准的,经市城市规划行政主管部门会同市城市绿化行政主管部门审核报市人民政府批准,可适当降低比例,但不低于规定标准的70%,并按所缺的绿化用地面积缴纳绿化补偿费。 (二)建设工程项目的绿地面积计算办法依据《武汉市建设工程项目配套绿化用地面积审核办法》(武政[2005]35号)。 (三)提交的材料齐全并符合要求。 |
审批材料 | 1、建设项目配套绿化用地审核申请表(原件); 2、建设项目法定代表人和经办人的个人身份证(复印件)、授权委托书(原件); 3、经规划部门批准的土地证、附宗地图(复印件,电子扫描件); 4、建设用地规划许可证、附规划设计使用条件、用地红线(复印件,电子扫描件); 5、规划部门批准的总平面方案设计图、附规划建筑批准意见书(复印件,电子扫描件); 6、建筑红线核位图、建筑红线定位册(复印件,电子扫描件); 7、绿化总平面图(图中覆土绿化区域为闭合线和点状填充图形表示,有地下室的应标明范围和覆土厚度,属住宅项目其图中技术经济指标或设计说明内应含住户数,收1:500蓝图,cad电子版);绿地用地图(绿地面积分区计算图,收cad电子版,详见样本);绿地率计算表(绿地面积分区计算数据,计算过程用excel表表示,收excel电子版,详见样本); 8、工业项目需提交环境影响报告的审批意见书(复印件)。 备注:看原件,收复印件,以上所有材料都需加盖建设单位公章,按顺序排好,电子文件用光盘刻录、u盘拷贝或者发电子邮箱。 |
受理地点 | 管委会服务大厅6楼建设局窗口 |
咨询电话 | 67880076 |
办事流程 受理-审核(现场勘察)-批准
表格下载
收费信息 不收费
办理时限 4个工作日
返回选择马上申报 |